立憲の方が得票した都道府県 28
維新の方が得票した都道府県 19
相変わらず、大阪で維新が圧倒的な得票をしているのですが(自民党とダブルスコア状態)それ以外の土地でも今回は維新が善戦している土地が増えたのではないでしょうか。
特に、東京・神奈川・茨城・栃木という関東圏の一部での維新の得票が野党第一党化しているのが注目点かもしれません。
ソース:NHK開票速報
(維新選挙区の欄は、維新の公認候補者が都道府県選挙区にいるかどうかです)
| 立憲 | 維新 | 維新-立憲 | 維新選挙区 |
北海道 | 500331 | 172373 | -327958 | × |
青森 | 93159 | 27226 | -65933 | × |
岩手 | 117214 | 31408 | -85806 | × |
宮城 | 173700 | 92879 | -80821 | ○ |
秋田 | 51285 | 48101 | -3184 | × |
山形 | 55091 | 44661 | -10430 | × |
福島 | 110935 | 62926 | -48009 | × |
茨城 | 118463 | 146387 | 27924 | ○ |
栃木 | 93863 | 94380 | 517 | ○ |
群馬 | 92242 | 75328 | -16914 | × |
埼玉 | 411217 | 384661 | -26556 | ○ |
千葉 | 343520 | 331023 | -12497 | ○ |
東京 | 794121 | 873112 | 78991 | ○ |
神奈川 | 541279 | 646922 | 105643 | ○ |
新潟 | 217605 | 62255 | -155350 | × |
長野 | 194827 | 111719 | -83108 | ○ |
山梨 | 56124 | 50116 | -6008 | × |
富山 | 34939 | 74962 | 40023 | ○ |
石川 | 48658 | 47627 | -1031 | × |
福井 | 32677 | 43423 | 10746 | × |
岐阜 | 103903 | 89918 | -13985 | × |
静岡 | 157665 | 177320 | 19655 | × |
愛知 | 390643 | 389622 | -1021 | ○ |
三重 | 133976 | 75520 | -58456 | × |
滋賀 | 56143 | 133511 | 77368 | × |
京都 | 128874 | 242681 | 113807 | ○ |
大阪 | 248525 | 1451516 | 1202991 | ○ |
兵庫 | 56143 | 133511 | 77368 | ○ |
奈良 | 53049 | 161941 | 108892 | ○ |
和歌山 | 26925 | 73166 | 46241 | × |
鳥取 | 31057 | 20769 | -10288 | × |
島根 | 43690 | 25130 | -18560 | × |
岡山 | 73348 | 77082 | 3734 | × |
広島 | 119537 | 113590 | -5947 | ○ |
山口 | 41110 | 44490 | 3380 | × |
徳島 | 18961 | 46031 | 27070 | ○ |
香川 | 35835 | 36917 | 1082 | ○ |
愛媛 | 53723 | 53196 | -527 | × |
高知 | 20876 | 26417 | 5541 | ○ |
福岡 | 277558 | 224193 | -53365 | ○ |
佐賀 | 48921 | 23728 | -25193 | × |
長崎 | 66456 | 56170 | -10286 | ○ |
熊本 | 65753 | 76507 | 10754 | × |
大分 | 69933 | 41976 | -27957 | × |
宮崎 | 59350 | 30598 | -28752 | × |
鹿児島 | 86874 | 55867 | -31007 | × |
沖縄 | 58072 | 40881 | -17191 | × |
コメント