最下位当選者と次点落選者の票差をランキングにしてみました。
| 順位 | 選挙区名 | 定数 | 当選者所属 | 次点者所属 | 票差 |
| 1 | 墨田区 | 3 | 自民 | 自民 | 103 |
| 2 | 文京区 | 2 | 自民 | 共産 | 215 |
| 3 | 小平市 | 2 | 自民 | 民進 | 297 |
| 4 | 渋谷区 | 2 | 無(都ファ) | 自民 | 402 |
| 5 | 板橋区 | 5 | 民進 | 自民 | 482 |
| 6 | 北多摩第三 | 3 | 共産 | 自民 | 646 |
| 7 | 立川市 | 2 | 自民 | 無(都ファ) | 689 |
| 8 | 日野市 | 2 | 自民 | 共産 | 863 |
| 9 | 北多摩第一 | 3 | 共産 | 自民 | 1085 |
| 10 | 北区 | 3 | 共産 | 自民 | 1239 |
| 11 | 中野区 | 3 | 民進 | 自民 | 1339 |
| 12 | 北多摩第四 | 2 | 共産 | 無(都ファ) | 1469 |
| 13 | 豊島区 | 3 | 共産 | 自民 | 1492 |
| 14 | 港区 | 2 | 自民 | 無(都ファ) | 1910 |
| 15 | 葛飾区 | 4 | 自民 | 自民 | 2042 |
| 16 | 大田区 | 8 | 自民 | 自民 | 2175 |
| 17 | 町田市 | 4 | 自民 | 民進 | 2218 |
| 18 | 練馬区 | 6 | 民進 | 自民 | 2241 |
| 19 | 小金井市 | 1 | 都ファ | 無所属 | 2508 |
| 20 | 府中市 | 2 | 都ファ | 自民 | 2738 |
| 21 | 三鷹市 | 2 | 民進 | 自民 | 2871 |
| 22 | 世田谷区 | 8 | 自民 | ネット | 2873 |
| 23 | 北多摩第二 | 2 | ネット | 自民 | 2928 |
| 24 | 荒川区 | 2 | 無(都ファ) | 自民 | 3100 |
| 25 | 台東区 | 2 | 無(都ファ) | 自民 | 3360 |
| 26 | 品川区 | 4 | 共産 | 自民 | 3630 |
| 27 | 江東区 | 4 | 共産 | 無(都ファ) | 3896 |
| 28 | 目黒区 | 3 | 共産 | 自民 | 4117 |
| 29 | 西東京市 | 2 | 無(都ファ) | 自民 | 4136 |
| 30 | 八王子市 | 5 | 自民 | 自民 | 4280 |
| 31 | 西多摩 | 2 | 自民 | 無(都ファ) | 4303 |
| 32 | 島部 | 1 | 自民 | 都ファ | 4704 |
| 33 | 武蔵野市 | 1 | 都ファ | 民進 | 5022 |
| 34 | 新宿区 | 4 | 自民 | 自民 | 5966 |
| 35 | 南多摩 | 2 | 無(都ファ) | 自民 | 6107 |
| 36 | 千代田区 | 1 | 都ファ | 自民 | 6862 |
| 37 | 足立区 | 6 | 公明 | 自民 | 7130 |
| 38 | 中央区 | 1 | 都ファ | 自民 | 7827 |
| 39 | 杉並区 | 6 | 自民 | ネット | 8355 |
| 40 | 江戸川区 | 5 | 共産 | 自民 | 10558 |
| 41 | 青梅市 | 1 | 都ファ | 自民 | 11655 |
| 42 | 昭島市 | 1 | 都ファ | 自民 | 12095 |

コメント