NHKの結果を参考にしました。

統一地方選挙2023 衆参補欠選挙 |NHK選挙WEB
【NHK】2023年の統一地方選挙前半(知事選挙など)が4月9日、後半(市区町村長の選挙などと衆参の補欠選挙)は4月23日の日程で行われます。『統一地方選挙2023』特設サイト。候補者情報や最新のニュース、選挙速報はこちら。
自民
道府県名 | 候補者数 | 当選 | |
北海道 | 54 | 49 | 90.74% |
青森 | 26 | 25 | 96.15% |
秋田 | 28 | 24 | 85.71% |
山形 | 29 | 26 | 89.66% |
栃木 | 32 | 29 | 90.63% |
群馬 | 29 | 27 | 93.10% |
埼玉 | 59 | 53 | 89.83% |
千葉 | 52 | 44 | 84.62% |
神奈川 | 50 | 48 | 96.00% |
新潟 | 34 | 28 | 82.35% |
長野 | 26 | 22 | 84.62% |
山梨 | 19 | 17 | 89.47% |
富山 | 33 | 31 | 93.94% |
石川 | 35 | 30 | 85.71% |
福井 | 21 | 18 | 85.71% |
岐阜 | 33 | 32 | 96.97% |
静岡 | 43 | 38 | 88.37% |
愛知 | 61 | 58 | 95.08% |
三重 | 25 | 21 | 84.00% |
滋賀 | 23 | 21 | 91.30% |
京都 | 30 | 28 | 93.33% |
大阪 | 26 | 7 | 26.92% |
兵庫 | 33 | 24 | 72.73% |
奈良 | 22 | 17 | 77.27% |
和歌山 | 27 | 27 | 100.00% |
鳥取 | 16 | 15 | 93.75% |
島根 | 24 | 21 | 87.50% |
岡山 | 37 | 32 | 86.49% |
広島 | 31 | 29 | 93.55% |
山口 | 30 | 25 | 83.33% |
徳島 | 22 | 21 | 95.45% |
香川 | 28 | 25 | 89.29% |
愛媛 | 22 | 21 | 95.45% |
高知 | 23 | 19 | 82.61% |
福岡 | 44 | 40 | 90.91% |
佐賀 | 30 | 27 | 90.00% |
長崎 | 33 | 29 | 87.88% |
熊本 | 34 | 31 | 91.18% |
大分 | 18 | 17 | 94.44% |
宮崎 | 26 | 24 | 92.31% |
鹿児島 | 38 | 33 | 86.84% |
合計 | 1306 | 1153 | 88.28% |
大阪の惨状…
立憲
道府県名 | 候補者数 | 当選 | |
北海道 | 30 | 23 | 76.67% |
青森 | 8 | 5 | 62.50% |
秋田 | 5 | 4 | 80.00% |
山形 | 3 | 3 | 100.00% |
栃木 | 5 | 3 | 60.00% |
群馬 | 4 | 4 | 100.00% |
埼玉 | 12 | 10 | 83.33% |
千葉 | 21 | 15 | 71.43% |
神奈川 | 31 | 26 | 83.87% |
新潟 | 4 | 2 | 50.00% |
長野 | 3 | 3 | 100.00% |
山梨 | 1 | 1 | 100.00% |
富山 | 4 | 3 | 75.00% |
石川 | 2 | 2 | 100.00% |
福井 | 2 | 2 | 100.00% |
岐阜 | 1 | 1 | 100.00% |
静岡 | 3 | 2 | 66.67% |
愛知 | 13 | 9 | 69.23% |
三重 | 1 | 1 | 100.00% |
滋賀 | 4 | 2 | 50.00% |
京都 | 6 | 3 | 50.00% |
大阪 | 2 | 1 | 50.00% |
兵庫 | 7 | 4 | 57.14% |
奈良 | 4 | 2 | 50.00% |
和歌山 | 1 | 1 | 100.00% |
鳥取 | 7 | 7 | 100.00% |
島根 | 2 | 1 | 50.00% |
岡山 | 3 | 3 | 100.00% |
広島 | 1 | 1 | 100.00% |
山口 | 1 | 0 | 0.00% |
徳島 | 1 | 1 | 100.00% |
香川 | 5 | 3 | 60.00% |
愛媛 | 6 | 2 | 33.33% |
高知 | 1 | 1 | 100.00% |
福岡 | 17 | 14 | 82.35% |
佐賀 | 5 | 5 | 100.00% |
長崎 | 3 | 3 | 100.00% |
熊本 | 4 | 3 | 75.00% |
大分 | 6 | 3 | 50.00% |
宮崎 | 5 | 4 | 80.00% |
鹿児島 | 2 | 2 | 100.00% |
合計 | 246 | 185 | 75.20% |
偏りがなかなか。個々の当落も結構ギクシャクしているようで…?
維新
道府県名 | 候補者数 | 当選 | |
北海道 | 1 | 1 | 100.00% |
青森 | 0 | 0 | |
秋田 | 0 | 0 | |
山形 | 1 | 0 | 0.00% |
栃木 | 1 | 1 | 100.00% |
群馬 | 1 | 1 | 100.00% |
埼玉 | 6 | 1 | 16.67% |
千葉 | 5 | 1 | 20.00% |
神奈川 | 28 | 6 | 21.43% |
新潟 | 2 | 0 | 0.00% |
長野 | 3 | 0 | 0.00% |
山梨 | 0 | 0 | |
富山 | 1 | 0 | 0.00% |
石川 | 1 | 0 | 0.00% |
福井 | 1 | 0 | 0.00% |
岐阜 | 2 | 0 | 0.00% |
静岡 | 2 | 0 | 0.00% |
愛知 | 6 | 0 | 0.00% |
三重 | 3 | 0 | 0.00% |
滋賀 | 7 | 3 | 42.86% |
京都 | 9 | 9 | 100.00% |
大阪 | 56 | 55 | 98.21% |
兵庫 | 30 | 21 | 70.00% |
奈良 | 16 | 14 | 87.50% |
和歌山 | 4 | 3 | 75.00% |
鳥取 | 0 | 0 | |
島根 | 0 | 0 | |
岡山 | 0 | 0 | |
広島 | 2 | 0 | 0.00% |
山口 | 0 | 0 | |
徳島 | 2 | 1 | 50.00% |
香川 | 3 | 1 | 33.33% |
愛媛 | 2 | 1 | 50.00% |
高知 | 0 | 0 | |
福岡 | 7 | 3 | 42.86% |
佐賀 | 0 | 0 | |
長崎 | 2 | 0 | 0.00% |
熊本 | 3 | 1 | 33.33% |
大分 | 1 | 1 | 100.00% |
宮崎 | 2 | 0 | 0.00% |
鹿児島 | 1 | 0 | 0.00% |
合計 | 211 | 124 | 58.77% |
関西では強いけど、それ以外はまだまだ?神奈川はもう少し取ると思ってました。
公明党
道府県名 | 候補者数 | 当選 | |
北海道 | 8 | 8 | 100.00% |
青森 | 2 | 2 | 100.00% |
秋田 | 1 | 1 | 100.00% |
山形 | 1 | 1 | 100.00% |
栃木 | 3 | 3 | 100.00% |
群馬 | 3 | 3 | 100.00% |
埼玉 | 9 | 9 | 100.00% |
千葉 | 8 | 8 | 100.00% |
神奈川 | 8 | 8 | 100.00% |
新潟 | 2 | 2 | 100.00% |
長野 | 5 | 5 | 100.00% |
山梨 | 1 | 1 | 100.00% |
富山 | 1 | 1 | 100.00% |
石川 | 2 | 2 | 100.00% |
福井 | 1 | 1 | 100.00% |
岐阜 | 2 | 2 | 100.00% |
静岡 | 5 | 5 | 100.00% |
愛知 | 6 | 5 | 83.33% |
三重 | 2 | 2 | 100.00% |
滋賀 | 2 | 2 | 100.00% |
京都 | 5 | 5 | 100.00% |
大阪 | 14 | 14 | 100.00% |
兵庫 | 13 | 13 | 100.00% |
奈良 | 3 | 3 | 100.00% |
和歌山 | 3 | 3 | 100.00% |
鳥取 | 3 | 3 | 100.00% |
島根 | 2 | 2 | 100.00% |
岡山 | 6 | 6 | 100.00% |
広島 | 6 | 6 | 100.00% |
山口 | 5 | 5 | 100.00% |
徳島 | 2 | 2 | 100.00% |
香川 | 2 | 2 | 100.00% |
愛媛 | 3 | 3 | 100.00% |
高知 | 3 | 3 | 100.00% |
福岡 | 10 | 10 | 100.00% |
佐賀 | 2 | 2 | 100.00% |
長崎 | 3 | 3 | 100.00% |
熊本 | 3 | 3 | 100.00% |
大分 | 3 | 3 | 100.00% |
宮崎 | 4 | 4 | 100.00% |
鹿児島 | 3 | 3 | 100.00% |
合計 | 170 | 169 | 99.41% |
唯一落選した選挙区の最下位当選者が、元NHK党で反ワクチン陰謀論系の末永けいなのが、よりによってそこは負けちゃだめでしょ感が強い。
国民民主
道府県名 | 候補者数 | 当選 | |
北海道 | 1 | 0 | 0.00% |
青森 | 0 | 0 | |
秋田 | 0 | 0 | |
山形 | 2 | 1 | 50.00% |
栃木 | 0 | 0 | |
群馬 | 0 | 0 | |
埼玉 | 0 | 0 | |
千葉 | 2 | 2 | 100.00% |
神奈川 | 4 | 0 | 0.00% |
新潟 | 1 | 1 | 100.00% |
長野 | 0 | 0 | |
山梨 | 0 | 0 | |
富山 | 0 | 0 | |
石川 | 0 | 0 | |
福井 | 0 | 0 | |
岐阜 | 3 | 3 | 100.00% |
静岡 | 1 | 1 | 100.00% |
愛知 | 5 | 4 | 80.00% |
三重 | 0 | 0 | |
滋賀 | 1 | 1 | 100.00% |
京都 | 4 | 4 | 100.00% |
大阪 | 0 | 0 | |
兵庫 | 1 | 0 | 0.00% |
奈良 | 0 | 0 | |
和歌山 | 1 | 1 | 100.00% |
鳥取 | 0 | 0 | |
島根 | 1 | 1 | 100.00% |
岡山 | 1 | 1 | 100.00% |
広島 | 0 | 0 | |
山口 | 1 | 1 | 100.00% |
徳島 | 1 | 0 | 0.00% |
香川 | 5 | 5 | 100.00% |
愛媛 | 1 | 0 | 0.00% |
高知 | 1 | 0 | 0.00% |
福岡 | 1 | 1 | 100.00% |
佐賀 | 0 | 0 | |
長崎 | 4 | 3 | 75.00% |
熊本 | 0 | 0 | |
大分 | 1 | 1 | 100.00% |
宮崎 | 2 | 0 | 0.00% |
鹿児島 | 1 | 0 | 0.00% |
合計 | 46 | 31 | 67.39% |
あとは民間労組系の候補者や推薦の無所属候補がどれだけいるか、というかんじでしょうか。
共産
道府県名 | 候補者数 | 当選 | |
北海道 | 8 | 2 | 25.00% |
青森 | 3 | 3 | 100.00% |
秋田 | 2 | 1 | 50.00% |
山形 | 2 | 2 | 100.00% |
栃木 | 1 | 1 | 100.00% |
群馬 | 3 | 2 | 66.67% |
埼玉 | 9 | 3 | 33.33% |
千葉 | 6 | 4 | 66.67% |
神奈川 | 13 | 2 | 15.38% |
新潟 | 2 | 0 | 0.00% |
長野 | 9 | 6 | 66.67% |
山梨 | 2 | 2 | 100.00% |
富山 | 3 | 1 | 33.33% |
石川 | 1 | 1 | 100.00% |
福井 | 1 | 0 | 0.00% |
岐阜 | 3 | 1 | 33.33% |
静岡 | 2 | 0 | 0.00% |
愛知 | 5 | 1 | 20.00% |
三重 | 2 | 1 | 50.00% |
滋賀 | 6 | 2 | 33.33% |
京都 | 23 | 9 | 39.13% |
大阪 | 14 | 1 | 7.14% |
兵庫 | 16 | 2 | 12.50% |
奈良 | 5 | 1 | 20.00% |
和歌山 | 5 | 1 | 20.00% |
鳥取 | 2 | 1 | 50.00% |
島根 | 2 | 2 | 100.00% |
岡山 | 3 | 3 | 100.00% |
広島 | 2 | 2 | 100.00% |
山口 | 4 | 3 | 75.00% |
徳島 | 3 | 1 | 33.33% |
香川 | 2 | 1 | 50.00% |
愛媛 | 1 | 1 | 100.00% |
高知 | 6 | 6 | 100.00% |
福岡 | 6 | 0 | 0.00% |
佐賀 | 2 | 1 | 50.00% |
長崎 | 3 | 1 | 33.33% |
熊本 | 1 | 0 | 0.00% |
大分 | 2 | 2 | 100.00% |
宮崎 | 2 | 1 | 50.00% |
鹿児島 | 1 | 1 | 100.00% |
合計 | 188 | 75 | 39.89% |
最近の揉め事の影響なのか、その前からなのか、明らかに勢力後退してますよね…
社民党
道府県名 | 候補者数 | 当選 | |
北海道 | 0 | 0 | |
青森 | 0 | 0 | |
秋田 | 1 | 0 | 0.00% |
山形 | 0 | 0 | |
栃木 | 0 | 0 | |
群馬 | 0 | 0 | |
埼玉 | 0 | 0 | |
千葉 | 0 | 0 | |
神奈川 | 0 | 0 | |
新潟 | 0 | 0 | |
長野 | 0 | 0 | |
山梨 | 0 | 0 | |
富山 | 0 | 0 | |
石川 | 1 | 1 | 100.00% |
福井 | 0 | 0 | |
岐阜 | 0 | 0 | |
静岡 | 0 | 0 | |
愛知 | 0 | 0 | |
三重 | 0 | 0 | |
滋賀 | 0 | 0 | |
京都 | 0 | 0 | |
大阪 | 1 | 0 | 0.00% |
兵庫 | 0 | 0 | |
奈良 | 0 | 0 | |
和歌山 | 0 | 0 | |
鳥取 | 0 | 0 | |
島根 | 0 | 0 | |
岡山 | 0 | 0 | |
広島 | 0 | 0 | |
山口 | 0 | 0 | |
徳島 | 0 | 0 | |
香川 | 0 | 0 | |
愛媛 | 0 | 0 | |
高知 | 0 | 0 | |
福岡 | 0 | 0 | |
佐賀 | 0 | 0 | |
長崎 | 2 | 2 | 100.00% |
熊本 | 0 | 0 | |
大分 | 1 | 0 | 0.00% |
宮崎 | 0 | 0 | |
鹿児島 | 0 | 0 | |
合計 | 6 | 3 | 50.00% |
そもそも立てられる体力がない的な…
参政
道府県名 | 候補者数 | 当選 | |
北海道 | 3 | 0 | 0.00% |
青森 | 1 | 1 | 100.00% |
秋田 | 0 | 0 | |
山形 | 0 | 0 | |
栃木 | 1 | 0 | 0.00% |
群馬 | 0 | 0 | |
埼玉 | 0 | 0 | |
千葉 | 0 | 0 | |
神奈川 | 0 | 0 | |
新潟 | 0 | 0 | |
長野 | 1 | 0 | 0.00% |
山梨 | 0 | 0 | |
富山 | 1 | 0 | 0.00% |
石川 | 1 | 1 | 100.00% |
福井 | 1 | 1 | 100.00% |
岐阜 | 0 | 0 | |
静岡 | 0 | 0 | |
愛知 | 1 | 0 | 0.00% |
三重 | 2 | 0 | 0.00% |
滋賀 | 1 | 0 | 0.00% |
京都 | 0 | 0 | |
大阪 | 0 | 0 | |
兵庫 | 0 | 0 | |
奈良 | 1 | 0 | 0.00% |
和歌山 | 1 | 0 | 0.00% |
鳥取 | 0 | 0 | |
島根 | 0 | 0 | |
岡山 | 1 | 0 | 0.00% |
広島 | 0 | 0 | |
山口 | 0 | 0 | |
徳島 | 0 | 0 | |
香川 | 0 | 0 | |
愛媛 | 4 | 0 | 0.00% |
高知 | 1 | 0 | 0.00% |
福岡 | 0 | 0 | |
佐賀 | 0 | 0 | |
長崎 | 1 | 0 | 0.00% |
熊本 | 1 | 1 | 100.00% |
大分 | 1 | 0 | 0.00% |
宮崎 | 1 | 0 | 0.00% |
鹿児島 | 1 | 0 | 0.00% |
合計 | 26 | 4 | 15.38% |
愛媛に4人も立ててたのはなぜ?
れいわ
埼玉と静岡に立てたものの当選者0。静岡は公示日前日に立てたらしく、ちょっと…
政治家女子48党
立候補数0。定数の多い市町村議会にしか興味がなさそうだが、それより党自体の揉め事で選挙どころじゃなさそう?
コメント