公明党の都議選得票遍歴(2009~2021)

この記事のアクセス数
29PV
この記事は約5分で読めます。
記事内にアフィリエイトリンク等の広告が含まれています。

7月4日に投開票が行われた東京都議会選挙。事前の情報は公明党の苦戦・落選可能性が伝えられていましたが、結局は全員当選となりました。

このブログでは、公明党の得票遍歴を見ることで、今回の2021年の公明党は、過去と比べて苦戦していたのか?と言うことの検討材料になるのではないかと思ったので、そこら辺の数字をまとめておきます。

私のまとめてみての感想は、公明党の得票は確かに全体的に減少傾向にはあると思うのですが、それ以外の勢力がつぶし合ったりしただけであまり伸びなかったために救われた、という感じでしょうか。


数字の参照元
2009:東京都選挙管理委員会 都議会議員選挙(平成21年7月12日執行)開票結果
2013:東京都選挙管理委員会 東京都議会議員選挙(平成25年6月23日)開票結果
2017:2017都議選 NHK選挙WEB
2021:東京都議会議員選挙2021 NHK


新宿区
2009 吉倉 21,389.348票 (得票率16.7%)
2013 吉倉 19,760.253票 (得票率19%)
2017 古城 19,713票 (得票率15.5%)
2021 古城 18,764票 (得票率16.9%)

墨田区
2009 加藤 24,761票 (得票率22.7%)
2013 加藤 20,126票 (得票率21.9%)
2017 加藤 21,585票 (得票率19.4%)
2021 加藤 19,526票 (得票率19.8%)

江東区
2009 木内 34,663票 (得票率16.6%)
2013 木内 30,262票 (得票率17.1%)
2017 細田 36,533票 (得票率16.8%)
2021 細田 31,864票 (得票率17.7%) 

品川区
2009 伊藤 25,322票 (得票率15.9%)
2013 伊藤 21,016票 (得票率16.5%)
2017 伊藤 26,184票 (得票率16.0%)
2021 伊藤 23,188票 (得票率16.4%)

目黒区
2009 斉藤 21,531票 (得票率19.3%)
2013 斉藤 17,321票 (得票率19.5%)
2017 斉藤 19,077票 (得票率16.8%)
2021 斉藤 16,515票 (得票率16.8%)

大田区
2009 藤井 28,760票 (得票率9.3%)
   遠藤 26,491票 (得票率8.5%)
2013 藤井 25,523票 (得票率10.3%)
   遠藤 23,203票 (得票率9.3%)
2017 藤井 26,704票 (得票率9.0%)
   遠藤 26,593票 (得票率8.9%)
2021 勝亦 25,770票 (得票率9.9%)
   玉川 23,062票 (得票率8.9%)

世田谷区
2009 栗林 30,520票 (得票率8%)
   中嶋 27,321票 (得票率7.2%)
2013 栗林 24,878票 (得票率8.1%)
   中嶋 24,506票 (得票率8%)
2017 栗林 42,208票 (得票率11.2%)
2021 高久 32,200票 (得票率9.8%)

中野区
2009 高倉 23,350票 (得票率16.7%)
2013 高倉 20,345票 (得票率18.3%)
2017 高倉 24,647票 (得票率18.1%)
2021 高倉 24,364票 (得票率20.4%)

杉並区
2009 松葉 26,798票 (得票率11.2%)
2013 松葉 22,766票 (得票率11.9%)
2017 松葉 29,144票 (得票率12.2%)
2021 松葉 23,538票 (得票率11.3%)

豊島区
2009 長橋 22,052票 (得票率19.9%)
2013 長橋 18,227票 (得票率20.2%)
2017 長橋 20,381票 (得票率18.3%)
2021 長橋 19,925票 (得票率20.7%)

北区
2009 大松 31,444票 (得票率19.6%)
2013 大松 28,686票 (得票率21.2%)
2017 大松 34,501票 (得票率21.7%)
2021 大松 27,580票 (得票率21.0%)

荒川区
2009 鈴木 25057.326票 (得票率27.8%)
2013 鈴木 20203.242票 (得票率27.7%)
2017 慶野 24,005票 (得票率27.9%)
2021 慶野 19,493票 (得票率27.2%)

板橋区
2009 橘 41,197票 (得票率17.8%)
2013 橘 34,916票 (得票率18.5%)
2017 橘 38,351票 (得票率16.5%)
2021 鎌田 33,835票 (得票率17.7%)

練馬区
2009 小林 50,011票 (得票率15.8%)
2013 小林 41,363票 (得票率16.3%)
2017 小林 43,577票 (得票率14.3%)
2021 小林 37,209票 (得票率14.2%)

足立区
2009 中山 34,200票 (得票率11.8%)
   友利 34,159票 (得票率11.8%)
2013 中山 29,758票 (得票率12.7%)
   友利 30,347票 (得票率12.9%)
2017 中山 33,440票 (得票率12.0%)
   友利 36,494票 (得票率13.1%)
2021 中山 27,493票 (得票率12.1%)
   友利 29,365票 (得票率12.9%)

葛飾区
2009 野上 38,460票 (得票率20.1%)
2013 野上 32,986票 (得票率21.1%)
2017 野上 37,669票 (得票率20.6%)
2021 北口 30,725票 (得票率20.9%)

江戸川区
2009 上野 52,067票 (得票率19.3%)
2013 上野 45,490票 (得票率20.9%)
2017 上野 50,778票 (得票率19.7%)
2021 竹平 43,077票 (得票率20.0%)

八王子市
2009 東村 51,092票 (得票率20.0%)
2013 東村 45,503票 (得票率21.7%)
2017 東村 48,016票 (得票率20.0%)
2021 東村 45,053票 (得票率22.8%)

町田市
2009 小磯 40,362票 (得票率20.6%)
2013 小磯 33,977票 (得票率21.5%)
2017 小磯 31,893票 (得票率16.9%)
2021 小磯 27,006票 (得票率17.3%)

北多摩第一
2009 谷村 32,420票 (得票率23.1%)
2013 谷村 27,998票 (得票率25.1%)
2017 谷村 32,773票 (得票率25.0%)
2021 谷村 29,368票 (得票率28.0%)

北多摩第三
2017 中嶋 30,431票 (得票率22.6%)
2021 中嶋 21,874票 (得票率18.4%)

コメント

タイトルとURLをコピーしました